Какой должен быть шашлык.

20 июня 2014

Все мы любим отдохнуть на природе с семьей и друзьями. Практически всегда на таких посиделках готовиться шашлык или другие блюда на огне. От одного только запаха жарящегося шашлыка сразу просыпается аппетит, поднимается настроение! Я решил выяснить какие самые популярные блюда и как и готовят. В моем опросе участвовало большое количество шашлычных знатоков. Всего участников опроса 792 человека.

Из чего чаще всего делают шашлык:

  1. Свинины (470 чел. 59,3 %)
  2. Баранины (175 чел. 22%)
  3. Курицы (72 чел. 9%)
  4. Говядины (38 чел. 4,8%)
  5. Рыбы (12 чел. 1,5%)
  6. Овощей (5 чел. 0,6%)
 

Далее был опрос про любимый маринад для шашлыка из свинины. Лук добавляют все по умолчанию.

Самый популярные маринады:

  1. Уксусом. (72 чел. 20%)
  2. Лимоном (57 чел. 16,4%)
  3. Кефиром, йогуртом, айраном (48 чел. 13.8%)
  4. Вином (35 чел. 10.1%)
  5. Минералкой (32 чел. 9.2%)
  6. Томатным соком (23 чел. 6.6%)
  7. Гранатовым соком (15 чел. 4.3%)
  8. Пивом (18 чел. 5.2%)
  9. Киви (15 чел. 4.3%)

На конец решил выяснить какими должны быть размером кусочки для шашлыка из свинины:

  1. 4х4 см. (85 чел. 20.5%)
  2. 3х4 см. (72 чел 17,3%)
  3. 5х5 см. (63 чел. 15,2%)
  4. 3х3 см. (53 чел. 12,8%)
  5. 4х5 см. (40 чел. 9,6%)
  6. 7х7 см. (29 чел. 7%)
  7. 6х6 см. (16 чел. 3,9%)
  8. 6х7 см. (15 чел. 3,6%)
  9. 5х6 см. (13 чел. 3,1%)
Все статьи